Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 11:50
Datum Zeit Temp. A. Temp. Boden Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.02.2012 11:50 -7,4 °C -1,7 °C 80 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 5 min 380 W/m² -10,2 °C -9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 11:45 -7,4 °C -7,2 °C 79 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 5 min 378 W/m² -10,4 °C -7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 11:40 -7,6 °C -7,8 °C 81 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 336 W/m² -10,3 °C -7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 11:35 -7,8 °C -7,8 °C 82 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 5 min 329 W/m² -10,3 °C -10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 11:30 -8,1 °C -7,8 °C 83 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 10 ° 5 min 316 W/m² -10,5 °C -8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 11:25 -8,2 °C -8,3 °C 84 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 10 ° 5 min 297 W/m² -10,4 °C -8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 11:20 -8,5 °C -8,3 °C 86 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 5 min 287 W/m² -10,4 °C -8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 11:15 -8,9 °C -8,3 °C 86 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 5 min 283 W/m² -10,8 °C -8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 11:10 -9,2 °C -8,9 °C 87 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 277 ° 5 min 283 W/m² -11,0 °C -9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 11:05 -9,4 °C -8,9 °C 87 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 279 W/m² -11,2 °C -12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 11:00 -9,6 °C -8,9 °C 88 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 109 W/m² -11,2 °C -9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:55 -9,8 °C -9,4 °C 88 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 51 W/m² -11,4 °C -9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:50 -10,1 °C -9,4 °C 88 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 0 min 47 W/m² -11,7 °C -10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:45 -10,2 °C -10,0 °C 88 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 47 W/m² -11,8 °C -13,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:40 -10,3 °C -10,0 °C 88 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 46 W/m² -11,9 °C -10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:35 -10,6 °C -10,0 °C 88 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 46 W/m² -12,2 °C -10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:30 -10,7 °C -10,0 °C 88 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 46 W/m² -12,3 °C -13,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:25 -10,8 °C -10,6 °C 89 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 44 W/m² -12,2 °C -14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:20 -10,8 °C -10,6 °C 89 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 44 W/m² -12,2 °C -10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:15 -11,0 °C -10,6 °C 89 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 42 W/m² -12,4 °C -14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:10 -11,1 °C -10,6 °C 89 % 1038,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 42 W/m² -12,5 °C -14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:05 -11,2 °C -10,6 °C 89 % 1038,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 min 40 W/m² -12,6 °C -14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:00 -11,3 °C -11,1 °C 90 % 1038,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 42 W/m² -12,6 °C -11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:55 -11,4 °C -11,1 °C 89 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 42 W/m² -12,8 °C -14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:50 -11,4 °C -11,1 °C 90 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 40 W/m² -12,7 °C -11,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:45 -11,6 °C -11,1 °C 90 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 40 W/m² -12,9 °C -11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:40 -11,6 °C -11,1 °C 89 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 39 W/m² -13,0 °C -14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:35 -11,6 °C -11,1 °C 90 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 37 W/m² -12,9 °C -15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:30 -11,6 °C -11,1 °C 90 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 37 W/m² -12,9 °C -11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:25 -11,7 °C -11,1 °C 90 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 37 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:20 -11,8 °C -11,7 °C 90 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 35 W/m² -13,1 °C -11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:15 -11,9 °C -11,7 °C 90 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 35 W/m² -13,2 °C -11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:10 -12,1 °C -11,7 °C 90 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 33 W/m² -13,4 °C -12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:05 -12,2 °C -11,7 °C 90 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 32 W/m² -13,5 °C -12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:00 -12,2 °C -12,2 °C 90 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 30 W/m² -13,5 °C -12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:55 -12,3 °C -12,2 °C 90 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 30 W/m² -13,6 °C -12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:50 -12,3 °C -12,2 °C 90 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 28 W/m² -13,6 °C -12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:45 -12,3 °C -12,2 °C 90 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 28 W/m² -13,6 °C -12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:40 -12,3 °C -12,2 °C 90 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 28 W/m² -13,6 °C -12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:35 -12,3 °C -12,2 °C 90 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 26 W/m² -13,6 °C -12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:30 -12,3 °C -12,2 °C 90 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 25 W/m² -13,6 °C -12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:25 -12,3 °C -12,2 °C 90 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 23 W/m² -13,6 °C -12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:20 -12,2 °C -12,2 °C 90 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 21 W/m² -13,5 °C -12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:15 -12,1 °C -12,2 °C 90 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 19 W/m² -13,4 °C -12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:10 -12,0 °C -12,2 °C 90 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 19 W/m² -13,3 °C -12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:05 -11,8 °C -11,7 °C 90 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 18 W/m² -13,1 °C -11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:00 -11,8 °C -11,7 °C 90 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 16 W/m² -13,1 °C -11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 07:55 -11,7 °C -11,7 °C 90 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 12 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 07:50 -11,6 °C -11,7 °C 90 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 9 W/m² -12,9 °C -11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 07:45 -11,6 °C -11,7 °C 90 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 5 W/m² -12,9 °C -11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 07:40 -11,6 °C -11,1 °C 90 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 min 0 W/m² -12,9 °C -11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 07:35 -11,7 °C -11,7 °C 90 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:30 -11,7 °C -11,7 °C 90 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:25 -11,7 °C -11,7 °C 90 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:20 -11,7 °C -11,7 °C 90 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:15 -11,7 °C -11,7 °C 90 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:10 -11,7 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:05 -11,7 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:00 -11,7 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 06:55 -11,8 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² -13,1 °C -11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:50 -11,7 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:45 -11,8 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² -13,1 °C -11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:40 -11,7 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:35 -11,8 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² -13,1 °C -11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:30 -11,8 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² -13,1 °C -11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:25 -11,8 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² -13,1 °C -11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:20 -11,9 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² -13,2 °C -11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:15 -11,9 °C -11,1 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 W/m² -13,2 °C -11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:10 -12,0 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 W/m² -13,3 °C -12,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:05 -12,1 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C -12,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:00 -12,1 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C -12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:55 -12,1 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C -12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:50 -12,2 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,5 °C -12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:45 -12,3 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,6 °C -12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:40 -12,3 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,6 °C -12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:35 -12,3 °C -12,2 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,6 °C -12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:30 -12,4 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C -12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:25 -12,4 °C -11,7 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C -12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:20 -12,4 °C -12,2 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C -12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:15 -12,4 °C -12,2 °C 90 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C -12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:10 -12,3 °C -12,2 °C 89 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C -12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:05 -12,3 °C -12,2 °C 89 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C -12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:00 -12,2 °C -12,2 °C 90 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,5 °C -12,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:55 -12,1 °C -12,2 °C 90 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C -12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:50 -11,9 °C -11,7 °C 90 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,2 °C -11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:45 -11,9 °C -11,7 °C 90 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,2 °C -11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:40 -11,8 °C -12,2 °C 90 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 W/m² -13,1 °C -11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:35 -11,8 °C -12,2 °C 90 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 W/m² -13,1 °C -11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:30 -11,8 °C -12,2 °C 90 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 W/m² -13,1 °C -11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:25 -11,7 °C -12,2 °C 90 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 W/m² -13,0 °C -11,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:20 -11,6 °C -11,7 °C 90 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 W/m² -12,9 °C -11,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 02:20 01:25 11:45 00:30 - 00:00 - - - - 02:20 09:35 00:00
Minimum _ -14,2 °C -14,4 °C 79 % 1036,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -15,7 °C -15,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 11:45 11:50 04:00 10:00 00:00 10:25 - - 11:05 11:50 11:50 11:45 11:35
Maximum _ -7,4 °C -1,7 °C 90 % 1038,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h
W (2 Bft)
- - 5 min 380 W/m² -10,2 °C -7,4 °C 11,3 km/h
W-NW (2 Bft)
Durchschnitt _ -11,8 °C -11,7 °C 89 % 1037,4 hPa #0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW - #50 min. 91 W/m² -13,3 °C -12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)