Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.04.2024 08:05
Datum Zeit Temp. Außen Boden Temp Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.04.2024 08:05 6,3 °C 13,3 °C 80 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 171 ° 5 min 163 W/m² 3,1 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 08:00 6,1 °C 12,8 °C 81 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 171 ° 5 min 162 W/m² 3,1 °C 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:55 5,9 °C 13,3 °C 82 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 169 ° 5 min 162 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:50 5,7 °C 12,8 °C 82 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 5 min 179 W/m² 2,9 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:45 5,4 °C 12,2 °C 82 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 5 min 220 W/m² 2,6 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:40 5,3 °C 12,2 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 5 min 195 W/m² 2,7 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:35 5,1 °C 12,2 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 135 W/m² 2,5 °C 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:30 4,9 °C 12,8 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 134 W/m² 2,3 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:25 4,8 °C 12,8 °C 84 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 142 W/m² 2,3 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:20 4,7 °C 12,2 °C 84 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 114 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:15 4,6 °C 12,2 °C 84 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 91 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:10 4,4 °C 11,7 °C 85 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 93 W/m² 2,1 °C 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:05 4,3 °C 11,7 °C 85 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 121 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:00 4,2 °C 11,7 °C 85 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 114 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 06:55 4,1 °C 11,1 °C 85 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 79 W/m² 1,8 °C 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 06:50 4,1 °C 11,1 °C 85 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 58 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 06:45 4,1 °C 11,1 °C 85 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 42 W/m² 1,8 °C 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 06:40 4,1 °C 11,1 °C 85 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 33 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 06:35 4,1 °C 11,1 °C 85 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 32 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 06:30 4,0 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 30 W/m² 1,9 °C 3,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 06:25 3,9 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 28 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 06:20 3,9 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 32 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 06:15 3,8 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 30 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 06:10 3,8 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 26 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 06:05 3,8 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 19 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 06:00 3,8 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 16 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 05:55 3,8 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 12 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 05:45 3,8 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 05:40 3,8 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 05:35 3,8 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 05:30 3,8 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 05:25 3,8 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 05:20 3,9 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 05:15 3,9 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 05:10 3,9 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 05:05 3,9 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 05:00 3,9 °C 11,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 04:55 3,9 °C 11,1 °C 86 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 2,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 04:50 3,9 °C 11,1 °C 87 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 04:45 3,9 °C 11,1 °C 87 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 04:40 3,9 °C 11,1 °C 87 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 04:35 3,9 °C 11,1 °C 87 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 04:30 3,8 °C 11,1 °C 87 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 04:25 3,8 °C 11,1 °C 88 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 04:20 3,7 °C 11,1 °C 88 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 04:15 3,6 °C 11,1 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.04.2024 04:10 3,6 °C 11,1 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 2,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 04:05 3,5 °C 11,1 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 04:00 3,4 °C 11,1 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:55 3,3 °C 11,1 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 1,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:50 3,3 °C 11,1 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:45 3,2 °C 11,1 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:40 3,2 °C 11,1 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 2,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:35 3,2 °C 11,1 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 03:30 3,2 °C 11,1 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 03:25 3,2 °C 11,1 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:20 3,1 °C 11,1 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 2,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:15 3,1 °C 11,1 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 2,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:10 3,0 °C 11,1 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:05 2,9 °C 11,1 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:00 2,8 °C 11,1 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 02:55 2,8 °C 11,1 °C 89 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 02:50 2,8 °C 11,1 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 02:45 2,8 °C 11,1 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 02:40 2,8 °C 11,1 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 02:35 2,9 °C 11,1 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 02:30 3,0 °C 11,1 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 02:25 3,1 °C 11,7 °C 87 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 02:20 3,2 °C 11,7 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.04.2024 02:15 3,3 °C 11,7 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.04.2024 02:10 3,4 °C 11,7 °C 88 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 02:05 3,5 °C 11,7 °C 88 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.04.2024 02:00 3,6 °C 11,7 °C 88 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.04.2024 01:55 3,7 °C 11,7 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 01:50 3,7 °C 11,7 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 01:45 3,8 °C 11,7 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 01:40 3,8 °C 11,7 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 01:35 3,8 °C 11,7 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 01:30 3,9 °C 11,7 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 01:25 3,9 °C 11,7 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 01:20 3,9 °C 11,7 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 01:15 4,0 °C 11,7 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 01:10 4,1 °C 11,7 °C 88 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 01:05 4,1 °C 11,7 °C 88 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 01:00 4,1 °C 11,7 °C 88 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 00:55 4,1 °C 11,7 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 00:50 4,1 °C 11,7 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 00:45 4,2 °C 11,7 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 00:40 4,2 °C 11,7 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 00:35 4,2 °C 11,7 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 00:30 4,2 °C 11,7 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:40 02:30 08:05 00:15 - 01:40 - - - - 02:40 03:05 02:05
Minimum _ 2,8 °C 11,1 °C 80 % 1005,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,0 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 08:05 07:55 02:55 07:45 00:00 00:00 - - 07:40 07:45 08:05 07:45 04:15
Maximum _ 6,3 °C 13,3 °C 89 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
S (2 Bft)
- - 5 min 220 W/m² 3,1 °C 5,4 °C 14,5 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,9 °C 11,5 °C 87 % 1005,4 hPa #0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S - #30 min. 85 W/m² 1,9 °C 3,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)