|
in den Niederschlag-Messbecher genauer geschaut Samstag, 4. Februar 2012 - 11:50 Uhr |
aktuelle Werte |
statistische Werte |
| Niederschlag momentan | kein Niederschlag | Niederschlag Jahr / Regentage | 70,2 l/m² / 22 Tage | ||
| Niederschlag aktuelle Stunde | 0,0 l/m² | Niederschlag Vorjahr / Regentage | 590,4 l/m² / 182 Tage | ||
| Niederschlag heute gesamt (Vorjahr) | 0,0 l/m² (0,6 l/m²) | Niederschlag 2008 / Regentage | 581,0 l/m² / 191 Tage | ||
| Niederschlag gestern / vorgestern | 0,0 l/m² / 0,0 l/m² | Niederschlag 2007 / Regentage | 689,5 l/m² / 180 Tage | ||
| Niederschlag aktuelle Woche | 0,0 l/m² | Niederschlag 2006 / Regentage | 278,5 l/m² / 117 Tage | ||
| Niederschlag aktueller Monat (Vorjahr) | 0,0 l/m² (7,8 l/m²) | Niederschlag 2005 / Regentage | 572,2 l/m² / 116 Tage | ||
| Niederschlag 2004 / Regentage | 476,8 l/m² / 125 Tage | ||||
|
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1 * * * Wetterstation VantagePro2 * * * http://wetter-vetschau.de |