|
in den Niederschlag-Messbecher genauer geschaut Donnerstag, 29. Juli 2010 - 23:55 Uhr |
aktuelle Werte |
statistische Werte |
| Niederschlag momentan | kein Niederschlag | Niederschlag Jahr / Regentage | 245,6 l/m² / 81 Tage | ||
| Niederschlag aktuelle Stunde | 0,0 l/m² | Niederschlag Vorjahr / Regentage | 554,4 l/m² / 190 Tage | ||
| Niederschlag heute gesamt (Vorjahr) | 0,0 l/m² (0,0 l/m²) | Niederschlag 2008 / Regentage | 581,0 l/m² / 191 Tage | ||
| Niederschlag gestern / vorgestern | 0,0 l/m² / 0,0 l/m² | Niederschlag 2007 / Regentage | 688,5 l/m² / 179 Tage | ||
| Niederschlag aktuelle Woche | 0,8 l/m² | Niederschlag 2006 / Regentage | 278,5 l/m² / 117 Tage | ||
| Niederschlag aktueller Monat (Vorjahr) | 78,4 l/m² (103,6 l/m²) | Niederschlag 2005 / Regentage | 572,2 l/m² / 116 Tage | ||
| Niederschlag 2004 / Regentage | 476,8 l/m² / 125 Tage | ||||
|
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
© 1999-2007 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.93.8 * * * Wetterstation VantagePro2 * * * http://wetter-vetschau.de |